<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le triangle de la qualité vous aide à gerer vos contraintes</title>
	<atom:link href="http://www.emarketeur.fr/qualite/triangle-qualit-aide-gerer-contraintes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emarketeur.fr/qualite/triangle-qualit-aide-gerer-contraintes</link>
	<description>Notes et retour d&#039;expérience sur la conduite de projet en marketing internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 03:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Gregory Raby</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/qualite/triangle-qualit-aide-gerer-contraintes#comment-1171</link>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 07:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=52#comment-1171</guid>
		<description>Bonjour Taradoum. C&#039;est une discussion qui pourrait durer un moment, mais pour faire bref, on peut expliquer ce qu&#039;est le périmètre en pensant au &quot;quoi&quot; par opposition au &quot;comment&quot;. Wikipedia propose un article en anglais à ce sujet: http://en.wikipedia.org/wiki/Scope_%28project_management%29</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Taradoum. C&#8217;est une discussion qui pourrait durer un moment, mais pour faire bref, on peut expliquer ce qu&#8217;est le périmètre en pensant au &laquo;&nbsp;quoi&nbsp;&raquo; par opposition au &laquo;&nbsp;comment&nbsp;&raquo;. Wikipedia propose un article en anglais à ce sujet: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Scope_%28project_management%29" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Scope_%28project_management%29</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Taradoum</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/qualite/triangle-qualit-aide-gerer-contraintes#comment-1170</link>
		<dc:creator>Taradoum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 11:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=52#comment-1170</guid>
		<description>Bjr. Je suis en train de concevoir un logiciel qui permet de suivre la qualité d&#039;un projet. En ce qui concerne les tache du projet, il va faloir que pour chacune d&#039;elles, le cout le delai et le perimetre soit conforme. Mais j&#039;ai du mal a comprendre le terme perimetre en ce sens et l&#039;intégrer dans ma conception. D&#039;autre designe ce terme (scope) par contenu ou ampleur, alors votre apport m&#039;aidera beaucoup</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bjr. Je suis en train de concevoir un logiciel qui permet de suivre la qualité d&#8217;un projet. En ce qui concerne les tache du projet, il va faloir que pour chacune d&#8217;elles, le cout le delai et le perimetre soit conforme. Mais j&#8217;ai du mal a comprendre le terme perimetre en ce sens et l&#8217;intégrer dans ma conception. D&#8217;autre designe ce terme (scope) par contenu ou ampleur, alors votre apport m&#8217;aidera beaucoup</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

