<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eMarketing et gestion de projet web &#187; Productivité</title>
	<atom:link href="http://www.emarketeur.fr/category/ressources/productivite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emarketeur.fr</link>
	<description>Notes et retour d&#039;expérience sur la conduite de projet en marketing internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Calculez le ROI de vos campagnes en quelques clics</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/calculer-roi-campagne</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/calculer-roi-campagne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Maintenir]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, l'excellent SmashingMagazine a publié un article sur un calculateur de ROI construit sur Google Docs par Anders Hoff. L'outil peut être utilisé et détourné gratuitement dans le cadre de projets personnels comme commerciaux. Quoi ? Pardon ? Un &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/calculer-roi-campagne">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/calculer-roi-campagne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de Adobe Creative Suite 5.5</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/sortie-de-adobe-creative-suite-5-5</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/sortie-de-adobe-creative-suite-5-5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 12:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[En avance de près de 8 mois sur le calendrier des sorties majeures de Adobe, le géant de San José nous propose une évolution appréciable de ses principaux produits. Depuis la mise au pas de l'ensemble des équipes produits (imaginez &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/sortie-de-adobe-creative-suite-5-5">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/sortie-de-adobe-creative-suite-5-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratuit : tout MS Office et Adobe Creative Suite en quelques fiches</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/gratuit-tout-ms-office-et-adobe-creative-suite-en-quelques-fiches</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/gratuit-tout-ms-office-et-adobe-creative-suite-en-quelques-fiches#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 16:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[compétence]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Le site dreamweaver gratuit vient de publier une note couvrant la sortie d'une fiche pense-bête pour la version CS3 du logiciel d'adobe. Initialement gêné par le fait que ce ne soit que pour CS3 alors que CS4 est sorti depuis &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/gratuit-tout-ms-office-et-adobe-creative-suite-en-quelques-fiches">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/gratuit-tout-ms-office-et-adobe-creative-suite-en-quelques-fiches/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Afficher (vraiment mieux) la source&#160;&#187; de vos pages web</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/afficher-vraiment-mieux-la-source-de-vos-pages-web</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/afficher-vraiment-mieux-la-source-de-vos-pages-web#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque l'on fait un clic droit dans Internet Explorer, le système ouvre par défaut le bon vieux Notepad. C'est un simple éditeur de texte qui n'offre pas d'option de formatage, du coup, s'il fait bien ce pour quoi il a &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/afficher-vraiment-mieux-la-source-de-vos-pages-web">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/afficher-vraiment-mieux-la-source-de-vos-pages-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productivité : Sharepoint, la Rolls des outils de collaboration en ligne</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-sharepoint-la-rolls-des-outils-de-collaboration-en-ligne</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-sharepoint-la-rolls-des-outils-de-collaboration-en-ligne#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Sharepoint est un application développée par Microsoft qui permet de mettre en place très facilement des espaces de collaboration. Beaucoup d'entre vous ont déjà eu l'occasion de s'en faire une première idée. MOSS vous permet donc de centraliser les documents &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-sharepoint-la-rolls-des-outils-de-collaboration-en-ligne">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-sharepoint-la-rolls-des-outils-de-collaboration-en-ligne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productivité : Réussir ses présentations Powerpoint #2</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-reussir-ses-presentations-powerpoint-2</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-reussir-ses-presentations-powerpoint-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[compétence]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui ont eu la joie de parcourir le premier article, nous avons commencé par voir comment organiser ses idées sous la forme d'un storyboard. Si vous avez raté le premier épisode, cliquez ici, on vous attend... c'est bon &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-reussir-ses-presentations-powerpoint-2">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-reussir-ses-presentations-powerpoint-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productivité : Réussir ses présentations Powerpoint #1</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-reussir-ses-presentations-powerpoint-1</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-reussir-ses-presentations-powerpoint-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 08:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[compétence]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[L'un des aspects les plus importants dans le cadre d'une présentation est l'ordre selon lequel le les idées sont agencées et le lien qui les unies. C'est ce qu'on appelle communément un storyboard. Que ce soit de par votre expérience ou &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-reussir-ses-presentations-powerpoint-1">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-reussir-ses-presentations-powerpoint-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microskills: Boostez l&#8217;efficacité de vos réunions</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/microskills-boostez-lefficacite-de-vos-reunions</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/microskills-boostez-lefficacite-de-vos-reunions#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 19:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[La méthodologie Six Sigma apporte énormément de bénéfices aux sociétés qui l'emploie et qui se donnent du mal pour être mieux structurées. Pour autant, on sait bien que l'un des effets collatéraux de LEAN est de tuer la créativité ou &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/microskills-boostez-lefficacite-de-vos-reunions">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/microskills-boostez-lefficacite-de-vos-reunions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 outils vitaux pour auditer, sécuriser et optimiser votre projet web</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/8-outils-vitaux-pour-auditer-securiser-et-optimiser-votre-projet-web</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/8-outils-vitaux-pour-auditer-securiser-et-optimiser-votre-projet-web#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Alors que je suis en cours de finalisation d'un site pour un client, je voulais en profiter pour partager une série d'outils en ligne et côté client permettant de disséquer vos pages. Pourquoi se faire du mal quand tout à &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/8-outils-vitaux-pour-auditer-securiser-et-optimiser-votre-projet-web">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/8-outils-vitaux-pour-auditer-securiser-et-optimiser-votre-projet-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le meilleur de Google Maps</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/le-meilleur-de-google-maps</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/le-meilleur-de-google-maps#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 13:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[compétence]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Ces deux dernières semaines j'ai un peu relâché la cadence de publication du site. Je travaille sur 2 projets perso en plus de mon "vrai" travail et mes nuits commencent à se faire courtes. Sans compter la lecture du très &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/le-meilleur-de-google-maps">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/le-meilleur-de-google-maps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

