<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eMarketing et gestion de projet web &#187; Productivité</title>
	<atom:link href="http://www.emarketeur.fr/category/ressources/productivite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emarketeur.fr</link>
	<description>Notes et retour d'expérience sur la conduite de projet en marketing internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 18:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gratuit : tout MS Office et Adobe Creative Suite en quelques fiches</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/gratuit-tout-ms-office-et-adobe-creative-suite-en-quelques-fiches</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/gratuit-tout-ms-office-et-adobe-creative-suite-en-quelques-fiches#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 16:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[compétence]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Le site dreamweaver gratuit vient de publier une note couvrant la sortie d&#8217;une fiche pense-bête pour la version CS3 du logiciel d&#8217;adobe. Initialement gêné par le fait que ce ne soit que pour CS3 alors que CS4 est sorti depuis quelques mois déjà, j&#8217;ai voulu creuser un peu la source citée. 2 clics plus tard, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/gratuit-tout-ms-office-et-adobe-creative-suite-en-quelques-fiches/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Afficher (vraiment mieux) la source&#160;&#187; de vos pages web</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/afficher-vraiment-mieux-la-source-de-vos-pages-web</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/afficher-vraiment-mieux-la-source-de-vos-pages-web#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque l&#8217;on fait un clic droit dans Internet Explorer, le système ouvre par défaut le bon vieux Notepad. C&#8217;est un simple éditeur de texte qui n&#8217;offre pas d&#8217;option de formatage, du coup, s&#8217;il fait bien ce pour quoi il a été conçu, il ne répond pas vraiment à ce besoin. On regarde rarement le code source d&#8217;une page [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/afficher-vraiment-mieux-la-source-de-vos-pages-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productivité : Sharepoint, la Rolls des outils de collaboration en ligne</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-sharepoint-la-rolls-des-outils-de-collaboration-en-ligne</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-sharepoint-la-rolls-des-outils-de-collaboration-en-ligne#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Sharepoint est un application développée par Microsoft qui permet de mettre en place très facilement des espaces de collaboration. Beaucoup d&#8217;entre vous ont déjà eu l&#8217;occasion de s&#8217;en faire une première idée. MOSS vous permet donc de centraliser les documents de vos projets, partager des calendrier et s&#8217;intègre naturellement avec la suite Office: Outlook, Word, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-sharepoint-la-rolls-des-outils-de-collaboration-en-ligne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productivité : Réussir ses présentations Powerpoint #2</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-reussir-ses-presentations-powerpoint-2</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-reussir-ses-presentations-powerpoint-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[compétence]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui ont eu la joie de parcourir le premier article, nous avons commencé par voir comment organiser ses idées sous la forme d&#8217;un storyboard. Si vous avez raté le premier épisode, cliquez ici, on vous attend&#8230; c&#8217;est bon ? Ok, maintenant on est tous au point :) Maintenant que l&#8217;on a les idées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-reussir-ses-presentations-powerpoint-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productivité : Réussir ses présentations Powerpoint #1</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-reussir-ses-presentations-powerpoint-1</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-reussir-ses-presentations-powerpoint-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 08:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[compétence]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;un des aspects les plus importants dans le cadre d&#8217;une présentation est l&#8217;ordre selon lequel le les idées sont agencées et le lien qui les unies. C&#8217;est ce qu&#8217;on appelle communément un storyboard. Que ce soit de par votre expérience ou de par ce qu&#8217;on vous demande précisément d&#8217;explorer, au moment où Powerpoint se lance, vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-reussir-ses-presentations-powerpoint-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microskills: Boostez l&#8217;efficacité de vos réunions</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/microskills-boostez-lefficacite-de-vos-reunions</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/microskills-boostez-lefficacite-de-vos-reunions#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 19:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[La méthodologie Six Sigma apporte énormément de bénéfices aux sociétés qui l&#8217;emploie et qui se donnent du mal pour être mieux structurées. Pour autant, on sait bien que l&#8217;un des effets collatéraux de LEAN est de tuer la créativité ou du moins de ne pas favoriser un environnement permettant l&#8217;innovation. 3M, le créateur du Post-it, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/microskills-boostez-lefficacite-de-vos-reunions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 outils vitaux pour auditer, sécuriser et optimiser votre projet web</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/8-outils-vitaux-pour-auditer-securiser-et-optimiser-votre-projet-web</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/8-outils-vitaux-pour-auditer-securiser-et-optimiser-votre-projet-web#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Alors que je suis en cours de finalisation d&#8217;un site pour un client, je voulais en profiter pour partager une série d&#8217;outils en ligne et côté client permettant de disséquer vos pages. Pourquoi se faire du mal quand tout à l&#8217;air d&#8217;aller bien ? Tout simplement parce que vous êtes assis sur une mine d&#8217;information [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/8-outils-vitaux-pour-auditer-securiser-et-optimiser-votre-projet-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le meilleur de Google Maps</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/le-meilleur-de-google-maps</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/le-meilleur-de-google-maps#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 13:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[compétence]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Ces deux dernières semaines j&#8217;ai un peu relâché la cadence de publication du site. Je travaille sur 2 projets perso en plus de mon &#171;&#160;vrai&#160;&#187; travail et mes nuits commencent à se faire courtes. Sans compter la lecture du très bon &#171;&#160;Don&#8217;t Make Me Think&#160;&#187; de Steve Krug. Bref, tout ca pour dire que si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/le-meilleur-de-google-maps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’impact du web 2.0 sur la communication d’Entreprise</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/l%e2%80%99impact-du-web-20-sur-la-communication-d%e2%80%99entreprise</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/l%e2%80%99impact-du-web-20-sur-la-communication-d%e2%80%99entreprise#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 10:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles approches]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/l%e2%80%99impact-du-web-20-sur-la-communication-d%e2%80%99entreprise</guid>
		<description><![CDATA[Le web 2.0 nous apporte de fantastiques opportunités pour interagir avec l’information : on démarre sa journée avec iGoogle / Netvibes, on réagi sur les sites d’information en laissant ses commentaires ou lorsque l’on rattrape les derniers épisodes de l’atelier numérique sur son lecteur MP3 en allant faire un bout de jogging ou ses courses. A l’échelle de l’entreprise, ces applications ont souvent beaucoup d’intérêt pourtant leur adoption est beaucoup plus lente. Quelle technologie offre la valeur ajoutée qui permettra à l’Entreprise de mieux fonctionner ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/l%e2%80%99impact-du-web-20-sur-la-communication-d%e2%80%99entreprise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestion de projet web en 10 slides</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/gestion-de-projet-web</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/gestion-de-projet-web#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 00:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[six sigma]]></category>
		<category><![CDATA[taxonomie]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/gestion-de-projet-web</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques jours, j'ai eu la surprise d'avoir plusieurs demandes de visiteurs cherchant une présentation de ce qu'est la gestion de projet appliquée au web. Par quoi commencer ? Quelles sont les séquences ? Y a-t-il des méthodes à suivre... Bref, une petite piqure de rappel pour se remettre les idées en place avant de se lancer dans une nouvelle aventure.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/gestion-de-projet-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
