<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eMarketing et gestion de projet web &#187; Ressources</title>
	<atom:link href="http://www.emarketeur.fr/category/ressources/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emarketeur.fr</link>
	<description>Notes et retour d'expérience sur la conduite de projet en marketing internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 18:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gratuit : tout MS Office et Adobe Creative Suite en quelques fiches</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/gratuit-tout-ms-office-et-adobe-creative-suite-en-quelques-fiches</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/gratuit-tout-ms-office-et-adobe-creative-suite-en-quelques-fiches#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 16:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[compétence]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Le site dreamweaver gratuit vient de publier une note couvrant la sortie d&#8217;une fiche pense-bête pour la version CS3 du logiciel d&#8217;adobe. Initialement gêné par le fait que ce ne soit que pour CS3 alors que CS4 est sorti depuis quelques mois déjà, j&#8217;ai voulu creuser un peu la source citée. 2 clics plus tard, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/gratuit-tout-ms-office-et-adobe-creative-suite-en-quelques-fiches/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratuit: 5 générateurs de Sitemaps pour donner de la visibilité à vos pages</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/liens/gratuit-5-generateurs-de-sitemaps-pour-donner-de-la-visibilite-a-vos-pages</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/liens/gratuit-5-generateurs-de-sitemaps-pour-donner-de-la-visibilite-a-vos-pages#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 09:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[La découverte des pages d&#8217;un site, d&#8217;autant plus lorsqu&#8217;il est récent ou contient beaucoup de pages, peut être un processus extrêmement long. Tout d&#8217;abord, votre site va recevoir la visite des robots / spiders / crawlers de google et d&#8217;autres moteurs. Ils vont commencer par une page puis une autre jusqu&#8217;à quitter votre site. Ça [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/liens/gratuit-5-generateurs-de-sitemaps-pour-donner-de-la-visibilite-a-vos-pages/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre : Le référencement sur Google</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/livres/livre-le-referencement-sur-google</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/livres/livre-le-referencement-sur-google#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 08:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Etude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Alors que je me lance sur un nouveau projet personnel, je voulais rafraichir mes connaissances en matiere de referencement si possible en évitant le retour à la case depart. Chacun son livre Avant de me lancer, j&#8217;ai donc cherché dans deux Fnac, sur Fnac.com et sur Amazon.fr. Mes critères etaient de trouver un livre d&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/livres/livre-le-referencement-sur-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Afficher (vraiment mieux) la source&#160;&#187; de vos pages web</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/afficher-vraiment-mieux-la-source-de-vos-pages-web</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/afficher-vraiment-mieux-la-source-de-vos-pages-web#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque l&#8217;on fait un clic droit dans Internet Explorer, le système ouvre par défaut le bon vieux Notepad. C&#8217;est un simple éditeur de texte qui n&#8217;offre pas d&#8217;option de formatage, du coup, s&#8217;il fait bien ce pour quoi il a été conçu, il ne répond pas vraiment à ce besoin. On regarde rarement le code source d&#8217;une page [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/afficher-vraiment-mieux-la-source-de-vos-pages-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productivité : Sharepoint, la Rolls des outils de collaboration en ligne</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-sharepoint-la-rolls-des-outils-de-collaboration-en-ligne</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-sharepoint-la-rolls-des-outils-de-collaboration-en-ligne#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Sharepoint est un application développée par Microsoft qui permet de mettre en place très facilement des espaces de collaboration. Beaucoup d&#8217;entre vous ont déjà eu l&#8217;occasion de s&#8217;en faire une première idée. MOSS vous permet donc de centraliser les documents de vos projets, partager des calendrier et s&#8217;intègre naturellement avec la suite Office: Outlook, Word, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-sharepoint-la-rolls-des-outils-de-collaboration-en-ligne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre Blanc : Retour d&#8217;experience de marketeurs en 2008</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/livres-blanc/livre-blanc-retour-dexperience-de-marketeurs-en-2008</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/livres-blanc/livre-blanc-retour-dexperience-de-marketeurs-en-2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 22:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Etude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Suite à son appel à témoignage, le site ConseilsMarketing.fr a compilé les retours de 30 marketeurs sur des domaines et secteurs croisés. Comme indiqué dans la préface de l&#8217;ouvrage, l&#8217;idée n&#8217;est pas nouvelle et je vous parlais il y a quelques mois de l&#8217;exemple de marketingsherpa annoncant l&#8217;édition 2008 de ses 101 conseils en emarketing. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/livres-blanc/livre-blanc-retour-dexperience-de-marketeurs-en-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management : Comment bien gérer et communiquer avec ses équipes ?</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/etude-de-cas/management-comment-bien-gerer-et-communiquer-avec-ses-equipes</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/etude-de-cas/management-comment-bien-gerer-et-communiquer-avec-ses-equipes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 15:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Livres Blanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[La diversité est vitale pour l&#8217;équilibre et la richesse des équipes. Elle permet d&#8217;adresser un vivier plus large de talents mais aussi de booster l&#8217;implication des salariés. Indépendement de ca, les caractères et attitudes de chacun peuvent être mis sous un nouveau jour au contact d&#8217;un brassage de nationalités, de cutlures et de nouveaux moyens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/etude-de-cas/management-comment-bien-gerer-et-communiquer-avec-ses-equipes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productivité : Réussir ses présentations Powerpoint #2</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-reussir-ses-presentations-powerpoint-2</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-reussir-ses-presentations-powerpoint-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[compétence]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui ont eu la joie de parcourir le premier article, nous avons commencé par voir comment organiser ses idées sous la forme d&#8217;un storyboard. Si vous avez raté le premier épisode, cliquez ici, on vous attend&#8230; c&#8217;est bon ? Ok, maintenant on est tous au point :) Maintenant que l&#8217;on a les idées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-reussir-ses-presentations-powerpoint-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productivité : Réussir ses présentations Powerpoint #1</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-reussir-ses-presentations-powerpoint-1</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-reussir-ses-presentations-powerpoint-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 08:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[compétence]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;un des aspects les plus importants dans le cadre d&#8217;une présentation est l&#8217;ordre selon lequel le les idées sont agencées et le lien qui les unies. C&#8217;est ce qu&#8217;on appelle communément un storyboard. Que ce soit de par votre expérience ou de par ce qu&#8217;on vous demande précisément d&#8217;explorer, au moment où Powerpoint se lance, vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/productivite-reussir-ses-presentations-powerpoint-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microskills: Boostez l&#8217;efficacité de vos réunions</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/microskills-boostez-lefficacite-de-vos-reunions</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/microskills-boostez-lefficacite-de-vos-reunions#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 19:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[La méthodologie Six Sigma apporte énormément de bénéfices aux sociétés qui l&#8217;emploie et qui se donnent du mal pour être mieux structurées. Pour autant, on sait bien que l&#8217;un des effets collatéraux de LEAN est de tuer la créativité ou du moins de ne pas favoriser un environnement permettant l&#8217;innovation. 3M, le créateur du Post-it, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/microskills-boostez-lefficacite-de-vos-reunions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
