<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eMarketing et gestion de projet web &#187; Qualité</title>
	<atom:link href="http://www.emarketeur.fr/category/qualite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emarketeur.fr</link>
	<description>Notes et retour d'expérience sur la conduite de projet en marketing internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 18:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mesurer son trafic sur plusieurs domaines au travers d&#8217;un iframe avec Google Analytics</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/developper/mesurer-son-trafic-sur-plusieurs-domaines-au-travers-dun-iframe-avec-google-analytics</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/developper/mesurer-son-trafic-sur-plusieurs-domaines-au-travers-dun-iframe-avec-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 02:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developper]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Derrière ce long titre se cache un problème que beaucoup de sites rencontrent, notamment chez les affiliés. Imaginons que vous ayez un site de contenu et un site de ecommerce en marque blanche, typiquement vous êtes affiliés à un service proposé par les nombreuses plateformes d&#8217;affiliation (Zanox, Commission Junction, &#8230;). Votre site de contenu est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/developper/mesurer-son-trafic-sur-plusieurs-domaines-au-travers-dun-iframe-avec-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment définir les responsabilités ?</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/comment-definir-les-responsabilites</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/comment-definir-les-responsabilites#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 15:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles approches]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[six sigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[A chaque étape de la gestion de projet internet, que ce soit pour un lancement, pour une refonte ou pour des opérations de maintenance, vous aurez à définir les rôles et responsabilités des différentes parties impliquées. Par habitude, on répartira les attributions, les droits, les devoirs en fonction de l&#8217;équipe dans laquelle chacun de se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/comment-definir-les-responsabilites/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le triangle de la qualité vous aide à gerer vos contraintes</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/qualite/triangle-qualit-aide-gerer-contraintes</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/qualite/triangle-qualit-aide-gerer-contraintes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Dans différentes phases de la gestion de projets, il est fréquemment question de redéfinir les paramètres pour mieux s&#8217;adapter à des contraintes qui évoluent. L&#8217;un des points cruciaux ici est qu&#8217;il est question de qualité: comment prévoir l&#8217;impact de telle ou telle variable sur la qualité des livrables ? Visualiser les contraintes L&#8217;image typique utilisée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/qualite/triangle-qualit-aide-gerer-contraintes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
