<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eMarketing et gestion de projet web &#187; Maintenir</title>
	<atom:link href="http://www.emarketeur.fr/category/gestion-de-projet/maintenir/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emarketeur.fr</link>
	<description>Notes et retour d'expérience sur la conduite de projet en marketing internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 18:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Que penser des micro-sites ?</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/que-penser-des-micro-sites</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/que-penser-des-micro-sites#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 16:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définir]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Maintenir]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction des clients]]></category>
		<category><![CDATA[taxonomie]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Récemment un collègue d&#8217;une équipe marketing m&#8217;a passé un coup de fil pour savoir quelles informations je pouvais lui fournir de manière à aider son agence à créer un micro-site pour un lancement produit. Sans m&#8217;étaler plus sur une certaine lassitude à ce sujet, je me suis interrogé sur le bien fondé de ces demandes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/que-penser-des-micro-sites/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de projet internet &#8211; #5: Innovation et emarketing</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-de-projet-internet-5-innovation-et-emarketing</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-de-projet-internet-5-innovation-et-emarketing#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 08:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maintenir]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Les géants de l&#8217;industrie sont les plus gros innovateurs. Ils prennent parfois de gros risques et font souvent de grosses erreurs. Ce qui fait qu&#8217;ils gardent / prennent de l&#8217;avance, c&#8217;est qu&#8217;ils savent apprendre de leurs erreurs et continuer à avancer: c&#8217;est le règne des version betas issues de &#171;&#160;Labs&#160;&#187; ( Nokia, Google, Adobe, Dell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-de-projet-internet-5-innovation-et-emarketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de projet internet &#8211; #4: Optimisez, testez et changez!</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-de-projet-internet-4-optimisez-testez-et-evoluez</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-de-projet-internet-4-optimisez-testez-et-evoluez#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 11:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maintenir]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[La plupart du temps, on cherche à promouvoir un site plutôt qu&#8217;à optimiser les taux de conversion. Pourtant, il est relativement simple de savoir ce qui doit être fait en priorité en termes de retour sur investissement. Depuis que vous avez les bons indicateurs, vous savez ce qui se passe sur votre site, non ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-de-projet-internet-4-optimisez-testez-et-evoluez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de projet internet &#8211; #3: Scénarisez votre reporting !</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-de-projet-internet-3-scnarisez-votre-reporting</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-de-projet-internet-3-scnarisez-votre-reporting#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 12:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maintenir]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Choisir son camp Quelque soit l&#8217;industrie, le facteur de décision ultime reste bien le ROI. Évidemment, au sens large du terme, à savoir pas simplement la ratio entre dépenses et recettes en $ pour une activité donnée mais en considérant l&#8217;ensemble de la bonne vieille chaîne de valeur. Votre dashboard doit permettre de démontrer que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-de-projet-internet-3-scnarisez-votre-reporting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de projet internet &#8211; #2: le tableau de bord est un outil de communication !</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-projet-internet-reporting</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-projet-internet-reporting#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 09:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Raby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maintenir]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Communiquer sur l&#8217;avancement de votre projet n&#8217;est pas seulement une tâche recurrente qui vient mettre un terme à quelques heureuses manipulations sur Excel, c&#8217;est avant tout un moyen de donner la bonne visibilité à différents niveaux de l&#8217;entreprise sur votre activité. Il n&#8217;est pas question de chercher à tous prix à inonder les boîtes emails [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-projet-internet-reporting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
