<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eMarketing et gestion de projet web &#187; Maintenir</title>
	<atom:link href="http://www.emarketeur.fr/category/gestion-de-projet/maintenir/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emarketeur.fr</link>
	<description>Notes et retour d&#039;expérience sur la conduite de projet en marketing internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Calculez le ROI de vos campagnes en quelques clics</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/calculer-roi-campagne</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/calculer-roi-campagne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Maintenir]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, l'excellent SmashingMagazine a publié un article sur un calculateur de ROI construit sur Google Docs par Anders Hoff. L'outil peut être utilisé et détourné gratuitement dans le cadre de projets personnels comme commerciaux. Quoi ? Pardon ? Un &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/calculer-roi-campagne">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/calculer-roi-campagne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que penser des micro-sites ?</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/que-penser-des-micro-sites</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/que-penser-des-micro-sites#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 16:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définir]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Maintenir]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction des clients]]></category>
		<category><![CDATA[taxonomie]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Récemment un collègue d'une équipe marketing m'a passé un coup de fil pour savoir quelles informations je pouvais lui fournir de manière à aider son agence à créer un micro-site pour un lancement produit. Sans m'étaler plus sur une certaine &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/que-penser-des-micro-sites">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/que-penser-des-micro-sites/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de projet internet &#8211; #5: Innovation et emarketing</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-de-projet-internet-5-innovation-et-emarketing</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-de-projet-internet-5-innovation-et-emarketing#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 08:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maintenir]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Les géants de l'industrie sont les plus gros innovateurs. Ils prennent parfois de gros risques et font souvent de grosses erreurs. Ce qui fait qu'ils gardent / prennent de l'avance, c'est qu'ils savent apprendre de leurs erreurs et continuer à &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-de-projet-internet-5-innovation-et-emarketing">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-de-projet-internet-5-innovation-et-emarketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de projet internet &#8211; #4: Optimisez, testez et changez!</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-de-projet-internet-4-optimisez-testez-et-evoluez</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-de-projet-internet-4-optimisez-testez-et-evoluez#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 11:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maintenir]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[La plupart du temps, on cherche à promouvoir un site plutôt qu'à optimiser les taux de conversion. Pourtant, il est relativement simple de savoir ce qui doit être fait en priorité en termes de retour sur investissement. Depuis que vous &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-de-projet-internet-4-optimisez-testez-et-evoluez">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-de-projet-internet-4-optimisez-testez-et-evoluez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de projet internet &#8211; #3: Scénarisez votre reporting !</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-de-projet-internet-3-scnarisez-votre-reporting</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-de-projet-internet-3-scnarisez-votre-reporting#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 12:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maintenir]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Choisir son camp Quelque soit l'industrie, le facteur de décision ultime reste bien le ROI. Évidemment, au sens large du terme, à savoir pas simplement la ratio entre dépenses et recettes en $ pour une activité donnée mais en considérant &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-de-projet-internet-3-scnarisez-votre-reporting">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-de-projet-internet-3-scnarisez-votre-reporting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de projet internet &#8211; #2: le tableau de bord est un outil de communication !</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-projet-internet-reporting</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-projet-internet-reporting#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 09:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maintenir]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Communiquer sur l'avancement de votre projet n'est pas seulement une tâche recurrente qui vient mettre un terme à quelques heureuses manipulations sur Excel, c'est avant tout un moyen de donner la bonne visibilité à différents niveaux de l'entreprise sur votre &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-projet-internet-reporting">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/maintenir/gestion-projet-internet-reporting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

