<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eMarketing et gestion de projet web &#187; Gestion de projet</title>
	<atom:link href="http://www.emarketeur.fr/category/gestion-de-projet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emarketeur.fr</link>
	<description>Notes et retour d&#039;expérience sur la conduite de projet en marketing internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Comment (vous) préparer (à) la notation de votre équipe en fin d&#8217;année</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/comment-vous-preparer-a-la-notation-de-votre-equipe-en-fin-dannee</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/comment-vous-preparer-a-la-notation-de-votre-equipe-en-fin-dannee#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[compétence]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion d'équipe]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles approches]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[La fin d'année apporte son lot de bonnes nouvelles pour contrer l'arrivée de l'hiver : le début de la période des raclettes, les versions béta des suite d'Adobe, les soirées de noël avec les copains mais c'est surtout le moment tant attendu &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/comment-vous-preparer-a-la-notation-de-votre-equipe-en-fin-dannee">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/comment-vous-preparer-a-la-notation-de-votre-equipe-en-fin-dannee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Creative Suite 6 (CS6) sort le bout de son nez avec Photochop CS6</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/developper/adobe-creative-suite-6-cs6-sort-le-bout-de-son-nez</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/developper/adobe-creative-suite-6-cs6-sort-le-bout-de-son-nez#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Developper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[En avril dernier, une partie de la Creative Suite recevait une mise à jour lors du passage à la version 5.5. Déjà couvert dans un précédant article, les changements se comptaient tant du côté technique (JQuery et HTML5 pour Dreamweaver; &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/developper/adobe-creative-suite-6-cs6-sort-le-bout-de-son-nez">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/developper/adobe-creative-suite-6-cs6-sort-le-bout-de-son-nez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activer PHP5 chez 1and1, Free, OVH, Nuxit et les autres</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/developper/activer-php5-chez-1and1-free-ovh-nuxit-et-les-autres</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/developper/activer-php5-chez-1and1-free-ovh-nuxit-et-les-autres#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 12:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[1and1]]></category>
		<category><![CDATA[Developper]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Les offres grands public d'hébergement entrée de gamme attirent tous ceux qui ont envie de commencer à construire leur vie numérique, lancer leur propre site ou tout simplement bidouiller un peu. 1and1, OVH, Free, Nuxit et de nombreux autres offrent &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/developper/activer-php5-chez-1and1-free-ovh-nuxit-et-les-autres">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/developper/activer-php5-chez-1and1-free-ovh-nuxit-et-les-autres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculez le ROI de vos campagnes en quelques clics</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/calculer-roi-campagne</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/calculer-roi-campagne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Maintenir]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, l'excellent SmashingMagazine a publié un article sur un calculateur de ROI construit sur Google Docs par Anders Hoff. L'outil peut être utilisé et détourné gratuitement dans le cadre de projets personnels comme commerciaux. Quoi ? Pardon ? Un &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/calculer-roi-campagne">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/calculer-roi-campagne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que penser des micro-sites ?</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/que-penser-des-micro-sites</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/que-penser-des-micro-sites#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 16:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définir]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Maintenir]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction des clients]]></category>
		<category><![CDATA[taxonomie]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Récemment un collègue d'une équipe marketing m'a passé un coup de fil pour savoir quelles informations je pouvais lui fournir de manière à aider son agence à créer un micro-site pour un lancement produit. Sans m'étaler plus sur une certaine &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/que-penser-des-micro-sites">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/que-penser-des-micro-sites/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesurer son trafic sur plusieurs domaines au travers d&#8217;un iframe avec Google Analytics</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/developper/mesurer-son-trafic-sur-plusieurs-domaines-au-travers-dun-iframe-avec-google-analytics</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/developper/mesurer-son-trafic-sur-plusieurs-domaines-au-travers-dun-iframe-avec-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 02:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developper]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Derrière ce long titre se cache un problème que beaucoup de sites rencontrent, notamment chez les affiliés. Imaginons que vous ayez un site de contenu et un site de ecommerce en marque blanche, typiquement vous êtes affiliés à un service &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/developper/mesurer-son-trafic-sur-plusieurs-domaines-au-travers-dun-iframe-avec-google-analytics">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/developper/mesurer-son-trafic-sur-plusieurs-domaines-au-travers-dun-iframe-avec-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer un Cahier des Charges et Spécifications Fonctionnelles (ou BRD) pour un site internet</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/creer-un-cahier-des-charges-et-specifications-fonctionnelles-ou-brd-pour-un-site-internet</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/creer-un-cahier-des-charges-et-specifications-fonctionnelles-ou-brd-pour-un-site-internet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 15:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion d'équipe]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction des clients]]></category>
		<category><![CDATA[six sigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Le Cahier des Spécifications (ou "Business Requirements Document - BRD" en anglais) est un outil très puissant qui vous permettra de valider vos livrables par rapport aux demandes initiales. Le but est d'y articuler très clairement ce qui doit être &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/creer-un-cahier-des-charges-et-specifications-fonctionnelles-ou-brd-pour-un-site-internet">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/creer-un-cahier-des-charges-et-specifications-fonctionnelles-ou-brd-pour-un-site-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Améliorez le design de votre site internet</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/design-gestion-de-projet-gestion-de-projet/ameliorez-le-design-de-votre-site-internet</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/design-gestion-de-projet-gestion-de-projet/ameliorez-le-design-de-votre-site-internet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 21:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à 3 gros projets en cours, j'en profite pour revister les classiques. Ci dessous une liste de 22 adresses proposant des kits graphiques ( web templates ) gratuits pour vous aider à construire un site internet qui corresponde au &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/design-gestion-de-projet-gestion-de-projet/ameliorez-le-design-de-votre-site-internet">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/design-gestion-de-projet-gestion-de-projet/ameliorez-le-design-de-votre-site-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment définir les responsabilités ?</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/comment-definir-les-responsabilites</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/comment-definir-les-responsabilites#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 15:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles approches]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[six sigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[A chaque étape de la gestion de projet internet, que ce soit pour un lancement, pour une refonte ou pour des opérations de maintenance, vous aurez à définir les rôles et responsabilités des différentes parties impliquées. Par habitude, on répartira &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/comment-definir-les-responsabilites">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/comment-definir-les-responsabilites/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Developper : l&#8217;url rewriting #1 &#8211; comment donner du sens à vos urls ?</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/developper/developper-lurl-rewriting-1-comment-donner-du-sens-a-vos-urls</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/developper/developper-lurl-rewriting-1-comment-donner-du-sens-a-vos-urls#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 08:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developper]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Les procédures de définition d'un projet web mettent naturellement ce que l'on trouve dans le site. L'identité visuelle, l'ergonomie, les chemins que les utilisateurs devront parcourir pour atteindre leur objectifs sautent à l'esprit puisque c'est ce que l'on voit et &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/developper/developper-lurl-rewriting-1-comment-donner-du-sens-a-vos-urls">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/developper/developper-lurl-rewriting-1-comment-donner-du-sens-a-vos-urls/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

