<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eMarketing et gestion de projet web &#187; Doser</title>
	<atom:link href="http://www.emarketeur.fr/category/gestion-de-projet/doser/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emarketeur.fr</link>
	<description>Notes et retour d&#039;expérience sur la conduite de projet en marketing internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gestion de projet internet &#8211; #1: mesurer mesurer mesurer !</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/doser/gerer-site-mesurer-succes</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/doser/gerer-site-mesurer-succes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 14:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doser]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de marketeurs fuient la Business Intelligence / Web Analytics à cause de ce petit côté "matheux" et du Master en tableaux croisés sous Excel qu'on lui associe. Pourtant, suivre le trafic et les tendances d'un site reste la meilleur &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/doser/gerer-site-mesurer-succes">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/doser/gerer-site-mesurer-succes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

