<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eMarketing et gestion de projet web &#187; Définir</title>
	<atom:link href="http://www.emarketeur.fr/category/gestion-de-projet/definir-gestion-de-projet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emarketeur.fr</link>
	<description>Notes et retour d&#039;expérience sur la conduite de projet en marketing internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Que penser des micro-sites ?</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/que-penser-des-micro-sites</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/que-penser-des-micro-sites#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 16:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définir]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Maintenir]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction des clients]]></category>
		<category><![CDATA[taxonomie]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Récemment un collègue d'une équipe marketing m'a passé un coup de fil pour savoir quelles informations je pouvais lui fournir de manière à aider son agence à créer un micro-site pour un lancement produit. Sans m'étaler plus sur une certaine &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/que-penser-des-micro-sites">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/que-penser-des-micro-sites/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outils : Des mots-clés tendance et moins chers avec Google Insights for Search !</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/definir-gestion-de-projet/outils-optez-mots-cles-tendance-moins-chers-google-insights</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/definir-gestion-de-projet/outils-optez-mots-cles-tendance-moins-chers-google-insights#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 12:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définir]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[En faisant mon tour du web matinal je suis tombé sur un article assez plat du JdN couvrant la sortie en Bêta du service Insights for Search de Google.  Outre le buzz bruit qui entoure chaque sortie de webservices chez &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/definir-gestion-de-projet/outils-optez-mots-cles-tendance-moins-chers-google-insights">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/definir-gestion-de-projet/outils-optez-mots-cles-tendance-moins-chers-google-insights/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;incroyable histoire de la pastèque carrée</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/definir-gestion-de-projet/lincroyable-histoire-de-la-pasteque-carree</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/definir-gestion-de-projet/lincroyable-histoire-de-la-pasteque-carree#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 19:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définir]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[pourquoi ?]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction des clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Marre de chercher la grande idée "game changing" issue d'un énième think-tank... Voilà une histoire rafraîchissante qui a eu le mérite de me changer les idées. Le contexte L'histoire se passe au Japon, plus précisément chez les épiciers japonais. Comme &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/definir-gestion-de-projet/lincroyable-histoire-de-la-pasteque-carree">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/gestion-de-projet/definir-gestion-de-projet/lincroyable-histoire-de-la-pasteque-carree/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gantt et son diagramme</title>
		<link>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/gantt-et-son-diagramme</link>
		<comments>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/gantt-et-son-diagramme#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 17:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définir]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[compétence]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion d'équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[six sigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketeur.fr/productivite/gantt-et-son-diagramme</guid>
		<description><![CDATA[Le diagramme de Gantt est un outil très utilisé en gestion de projet. Il permet de visualiser dans le temps les diverses tâches composant un projet. Il permet de représenter graphiquement l'avancement du projet et par conséquent simplifie la communication &#8230; <a href="http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/gantt-et-son-diagramme">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketeur.fr/ressources/productivite/gantt-et-son-diagramme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

